Toàn bộ hàng hóa được cung cấp bởi Yamaha Music Square Areca là hàng mới 100%.
| PSR-E383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc/Lớp hoàn thiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng đàn | Màu sắc | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ/Trọng lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Rộng | 941 mm (37-1/16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao | 105 mm (4-1/8”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dày | 317 mm (12-1/2”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Trọng lượng | 4,4 kg (9 lb, 11 oz) (không bao gồm pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn phím | Số phím | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Kiểu organ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Có (Soft, Medium, Hard, Off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | Loại | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ánh sáng nền | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giọng nói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | Lấy mẫu AWM Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt sẵn | Số giọng | 650 (258 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 25 Bộ Trống/SFX + 20 Hợp âm rải + 347 Tiếng nhạc XGlite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính tương thích | GM | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGlite | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biến tấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | DSP | 41 loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Vang | 15 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanh | 7 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ Master | 5 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hòa âm | 26 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chức năng | Kép | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tách tiếng | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hợp âm rời (Arpeggio) | 152 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melody Suppressor | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết tấu nhạc đệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân ngón | Hợp âm thông minh - Smart Chord, Đa ngón - Multi finger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng tệp kiểu nhạc (SFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các đặc điểm khác | Ngân hàng dữ liệu âm nhạc | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chơi hợp âm (Auto Chord Play) | 50 tiến trình hợp âm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài hát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng track | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung Lượng Dữ Liệu | Xấp xỉ 10.000 nốt nhạc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF Định dạng 0 & 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu âm | Định dạng tệp gốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng Lesson ( tự học nhạc) | KEYS TO SUCCESS, 3 bước tự học (Listening, Timing, Waiting), Lặp lại A-B, Rhythm & Touch Tutor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB audio interface | 44,1 kHz, 16 bit, stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký | Số lượng Lưu trữ (Memories) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dãy Nhịp Điệu | 11 - 280 |
125 | ||
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 |
Số lượng track | 2 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Xấp xỉ 10.000 nốt nhạc | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF Định dạng 0 & 1 |
Thu âm | Định dạng tệp gốc | |
Các chức năng | ||
Chức năng | ||
Dịch giọng | -12 đến 0, 0 đến +12 | |
Tinh chỉnh | 427,0–440,0–453,0 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Duo | Có | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Có (Nút Portable Grand) |
Lưu trữ và Kết nối | ||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,4 MB |
Kết nối | DC IN | 12 V |
Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (PHONES/OUTPUT) | |
Pedal duy trì | Có | |
AUX IN | Có (Giắc cắm Stereo mini) | |
USB TO HOST | Có (MIDI/AUDIO) | |
Ampli và Loa | ||
Ampli | 2,5 W + 2,5 W | |
Loa | 12 cm × 2 | |
Bộ nguồn | ||
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-130 hoặc loại tương đương được Yamaha khuyên dùng |
Pin | Sáu pin sạc cỡ “AA” kiềm (LR6), mangan (R6) hoặc Ni-MH (HR6) | |
Tiêu thụ điện | 5 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130) | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | |
Phụ Kiện | ||
Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để nhạc | Có |
Sách bài hát | Tải xuống từ trang web của Yamaha |
Đàn Organ Yamaha PSR-E283 là mẫu đàn organ 61 phím lý tưởng cho người mới học hoặc biểu diễn. Trang bị bàn phím cảm ứng lực, âm thanh sống động và nhiều tính năng hỗ trợ, giúp bạn dễ dàng chơi nhạc ngay từ lần đầu tiên!
Số 29 Ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ hai - Chủ nhật
8:00AM - 17:00PM
Hotline: 0969 138 855
Đăng ký Newsletter để nhận các thông tin mới nhất và chương trình khuyến mại
© 2025, ARECA MUSIC
!